Rojas, Buenos Aires, Argentina | 22 de Febrero de 2012
EnglishPortuguês

Mercados

CHICAGO | 22/02/2012
SOJA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 MAR2 S   1272,25  1,25  1272,5  1261,5  1266  1271  467,48  0,46 
 MAY2 S   1278,75  1,75  1279  1268  1270  1277  469,87  0,64 
 JUL2 S   1286,5  1,5  1287  1277  1278  1285  472,72  0,55 
 AUG2 S   1280,5        1279,5  470,51  0,37 
 SEP2 S   1271  1,5        1269,5  467,02  0,55 
 NOV2 S   1264  1,75  1264  1254  1254  1262,25  464,45  0,64 
 JAN3 S   1269,25  2,75  1264  1260,5  1260,5  1266,5  466,38  1,01 
 MAR3 S   1270  3,75        1266,25  466,65  1,38 
 MAY3 S   1266  4,5        1261,5  465,18  1,65 
 JUL3 S   1267,25  5,5        1261,75  465,64  2,02 
 AUG3 S   1257,5  4,5        1253  462,06  1,65 
 SEP3 S   1230,25  5,25        1225  452,05  1,93 
 NOV3 S   1208,5  4,5        1204  444,06  1,65 
 JAN4 S   1215,5  4,75        1210,75  446,63  1,75 
 MAR4 S   1216  4,75        1211,25  446,81  1,75 
 MAY4 S   1216,25  4,5        1211,75  446,90  1,65 
 JUL4 S   1221  4,5        1216,5  448,65  1,65 
 AUG4 S   1218,75  4,5        1214,25  447,82  1,65 
 SEP4 S   1220  4,5        1215,5  448,28  1,65 
 NOV4 S   1198,5  4,5        1194  440,38  1,65 
 JUL5 S   1204,25  4,5        1199,75  442,49  1,65 

TRIGO
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 MAR2 S   644,5  11,5  645  632,25  632,25  633  236,82  4,23 
 MAY2 S   645,75  646  639,5  639,5  636,75  237,28  3,31 
 JUL2 S   660  8,5  656,75  656,75  656,75  651,5  242,51  3,12 
 SEP2 S   678,25  8,25  679  679    670  249,22  3,03 
 DEC2 S   697        690  256,11  2,57 
 MAR3 S   709,75  703      701,75  260,79  2,94 
 MAY3 S   718,5  7,25  712      711,25  264,01  2,66 
 JUL3 S   723,5  6,5        717  265,85  2,39 
 SEP3 S   729,5  6,25        723,25  268,05  2,30 
 DEC3 S   743  4,75        738,25  273,01  1,75 
 MAY4 S   753,5  4,75        748,75  276,87  1,75 
 JUL4 S   736,5  4,75        731,75  270,62  1,75 

MAIZ
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 MAR2 S   638,25  8,75  639  628,5  628,5  629,5  251,27  3,44 
 MAY2 S   641,25  7,75  642,5  632,75  633,5  633,5  252,45  3,05 
 JUL2 S   644,25  6,75  645  636,25  636,25  637,5  253,63  2,66 
 SEP2 S   594,75  595  590  590  591,75  234,14  1,18 
 DEC2 S   564,5  0,75  565,5  562,25  562,25  563,75  222,24  0,30 
 MAR3 S   574,25  -1,25  576,25  574,25  574,25  575,5  226,07  -0,49 
 MAY3 S   580,75  -1,5        582,25  228,63  -0,59 
 JUL3 S   585,25  -1,75        587  230,40  -0,69 
 SEP3 S   556  -0,25        556,25  218,89  -0,10 
 DEC3 S   551  0,75        550,25  216,92  0,30 
 MAR4 S   561,5  0,75        560,75  221,05  0,30 
 MAY4 S   566,5  0,75        565,75  223,02  0,30 
 JUL4 S   569,5  0,75        568,75  224,20  0,30 
 SEP4 S   555,5  1,25        554,25  218,69  0,49 
 DEC4 S   543,5  -1,25  541  541  541  544,75  213,97  -0,49 
 JUL5 S   563,5  -0,75        564,25  221,84  -0,30 
 DEC5 S   541,25  -1        542,25  213,08  -0,39 

HARINA DE SOJA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 MAR2 S   331,3  1,1  331,5  327,5  329,5  330,2  365,19  1,21 
 MAY2 S   333,8  1,1  333,8  330,3  331,8  332,7  367,95  1,21 
 JUL2 S   335,7  1,1  334,5  333  334,5  334,6  370,04  1,21 
 AUG2 S   335  1,2  333  331,7  331,7  333,8  369,27  1,32 
 SEP2 S   333,4  1,3        332,1  367,50  1,43 
 OCT2 S   329,9  1,8        328,1  363,65  1,98 
 DEC2 S   329,2  1,9        327,3  362,87  2,09 
 JAN3 S   330  1,9        328,1  363,76  2,09 
 MAR3 S   330,8  1,9        328,9  364,64  2,09 
 MAY3 S   329,3  1,9        327,4  362,99  2,09 
 JUL3 S   329,3  1,9        327,4  362,99  2,09 
 AUG3 S   327,3  1,9        325,4  360,78  2,09 
 SEP3 S   322,8  1,9        320,9  355,82  2,09 
 OCT3 S   315,3  1,9        313,4  347,55  2,09 
 DEC3 S   313,3  1,9        311,4  345,35  2,09 
 JAN4 S   319,9  1,9        318  352,62  2,09 
 MAR4 S   319,9  1,9        318  352,62  2,09 
 MAY4 S   319,9  1,9        318  352,62  2,09 
 JUL4 S   319,9  1,9        318  352,62  2,09 
 AUG4 S   319,9  1,9        318  352,62  2,09 
 SEP4 S   319,9  1,9        318  352,62  2,09 

ACEITE DE SOJA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 MAR2 S   54,22  0,16  54,2  53,79  53,83  54,06  1.195,33  3,53 
 MAY2 S   54,61  0,16  54,65  54,2  54,25  54,45  1.203,92  3,53 
 JUL2 S   55,02  0,17  55,05  54,62  54,62  54,85  1.212,96  3,75 
 AUG2 S   55,14  0,18  55,08  54,79    54,96  1.215,61  3,97 
 SEP2 S   55,24  0,19  55,1  54,85    55,05  1.217,81  4,19 
 OCT2 S   55,28  0,19  55,15  54,9    55,09  1.218,69  4,19 
 DEC2 S   55,45  0,19  55,53  55,1  55,53  55,26  1.222,44  4,19 
 JAN3 S   55,55  0,19        55,36  1.224,65  4,19 
 MAR3 S   55,63  0,19        55,44  1.226,41  4,19 
 MAY3 S   55,58  0,19        55,39  1.225,31  4,19 
 JUL3 S   55,63  0,19        55,44  1.226,41  4,19 
 AUG3 S   55,23  0,19        55,04  1.217,59  4,19 
 SEP3 S   54,93  0,19        54,74  1.210,98  4,19 
 OCT3 S   54,48  0,19        54,29  1.201,06  4,19 
 DEC3 S   54,35  0,19        54,16  1.198,19  4,19 
 JAN4 S   54,35  0,19        54,16  1.198,19  4,19 
 MAR4 S   54,35  0,19        54,16  1.198,19  4,19 
 MAY4 S   54,35  0,19        54,16  1.198,19  4,19 
 JUL4 S   54,35  0,19        54,16  1.198,19  4,19 
 AUG4 S   54,35  0,19        54,16  1.198,19  4,19 
 SEP4 S   54,35  0,19        54,16  1.198,19  4,19 

SOJA SUDAMERICANA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 MERCADO DE KANSAS CITY
TRIGO KANSAS
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 MAR2 S   685  687,5  677  677  677  251,70  2,94 
 MAY2 S   692,5  8,5  694,5  685  685  684  254,46  3,12 
 JUL2 S   701,25  8,75        692,5  257,67  3,22 
 SEP2 S   714,75  9,25        705,5  262,63  3,40 
 DEC2 S   733,5  7,25        726,25  269,52  2,66 
 MAR3 S   745  7,25        737,75  273,75  2,66 
 MAY3 S   746  7,25        738,75  274,11  2,66 
 JUL3 S   736  7,25        728,75  270,44  2,66 
 SEP3 S   742  7,25        734,75  272,64  2,66 
 DEC3 S   751  7,25        743,75  275,95  2,66 
Copyright © 2004 Gear S.A.