slide1
slide2
slide3
slide4

MERCADOS

Mercado de Chicago | 22/04/2024

SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 MAY4   1161  10.5  1167  1144.5  1147.75  1150.5  426,60  3,86 
 JUL4   1176.5  11  1182.25  1159.75  1162.5  1165.75  432,30  4,04 
 AUG4   1178.5  11.75  1183.75  1161.25  1163.25  1166.75  433,03  4,32 
 SEP4   1167.25  11.25  1171.75  1150  1154.25  1155.75  428,90  4,13 
 NOV4   1171.75  10.75  1175.5  1155  1156  1161  430,55  3,95 
 JAN5   1183.25  9.5  1186.75  1168  1171  1173.25  434,78  3,49 
 MAR5   1182  9.75  1185.75  1167.25  1171.5  1172.5  434,32  3,58 
 MAY5   1185.75  1188.75  1172  1177.75  1176.25  435,70  3,31 
 JUL5   1192  8.25  1195  1180.25  1181.5  1183.25  437,99  3,03 
 AUG5   1185  8.75        1176.25  435,42  3,22 
 SEP5   1164.5  8.5        1156  427,89  3,12 
 NOV5   1157.75  1160.5  1145  1145  1148.75  425,41  3,31 
 JAN6   1166        1157  428,44  3,31 
 MAR6   1164.75        1155.75  427,98  3,31 
 MAY6   1167.25        1158.25  428,90  3,31 
 JUL6   1173.25  8.75        1164.5  431,10  3,22 
 AUG6   1167.25  8.75        1158.5  428,90  3,22 

TRIGO

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 MAY4   597.5  17.5  606.75  580.25  580.75  581.5  219,55  6,43 
 JUL4   602.5  20  609.25  581.75  583  583  221,39  7,35 
 SEP4   614.25  20.75  619.5  593.25  595.75  594  225,70  7,62 
 DEC4   632.5  20.75  637  611.5  613.25  612.25  232,41  7,62 
 MAR5   648  20.25  652.25  627.5  629.75  628  238,10  7,44 
 MAY5   655  19.75  658.25  641  641  635.25  240,68  7,26 
 JUL5   648.75  16  650  637.5  637.5  630.5  238,38  5,88 
 SEP5   653  17.75  651  650  651  635.25  239,94  6,52 
 DEC5   661  16.5        644.5  242,88  6,06 
 MAR6   665  16.25        648.75  244,35  5,97 
 MAY6   670.5  16.25        654.25  246,37  5,97 

MAIZ

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 MAY4   439.75  6.5  441  431  432.25  433.5  173,12  2,56 
 JUL4   449.75  6.75  451.25  439.75  441.5  443  177,06  2,66 
 SEP4   458  6.75  459.25  448.25  449.5  451.25  180,31  2,66 
 DEC4   472.5  473.75  463.5  464.75  466.25  186,02  2,36 
 MAR5   485.25  486  476  477.75  479  191,04  2,36 
 MAY5   492.75  493.5  483.75  485.5  486.75  193,99  2,36 
 JUL5   497.5  498  488  489.25  491.25  195,86  2,36 
 SEP5   484.5  5.25  485  480.5  480.5  479.5  190,74  2,07 
 DEC5   489.25  4.75  490  482.75  484.25  484.5  192,61  1,87 
 MAR6   498.25  4.75  497.25  493.5  493.5  493.5  196,15  1,87 
 MAY6   503        498  198,02  1,97 
 JUL6   506.25  4.5  505  505  505  501.75  199,30  1,77 
 SEP6   482.5  4.5  480  480  480  478  189,95  1,77 

HARINA DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 MAY4   344.3  0.2  346.7  338.9  342.5  343.7  379,52  0,22 
 JUL4   344.8  1.3  346.7  338.3  341.9  343.2  380,07  1,43 
 AUG4   345.3  1.6  346.8  338.7  342.2  343.4  380,62  1,76 
 SEP4   345.6  1.7  347  339.2  342.7  343.5  380,95  1,87 
 OCT4   345.5  1.8  346.8  339.2  342.9  343.4  380,84  1,98 
 DEC4   348  1.4  349.2  341.9  345.1  346.3  383,60  1,54 
 JAN5   348.7  349.8  343.2  345.8  347.2  384,37  1,10 
 MAR5   347.6  1.1  348.6  342.1  343  346.2  383,16  1,21 
 MAY5   347.8  0.8  348.8  343.4  343.6  346.6  383,38  0,88 
 JUL5   349.6  0.7  349.3  348  349.1  348.6  385,36  0,77 
 AUG5   349.2        348.2  384,92  1,10 
 SEP5   348.1  1.1        347  383,71  1,21 
 OCT5   345.7  1.3        344.4  381,06  1,43 
 DEC5   347.7  1.3        346.4  383,27  1,43 
 JAN6   347.4  1.3        346.1  382,94  1,43 
 MAR6   344.5  1.2        343.3  379,74  1,32 
 MAY6   345.1  1.2        343.9  380,40  1,32 
 JUL6   346.2  1.2        345  381,61  1,32 
 AUG6   345.1  1.3        343.8  380,40  1,43 
 SEP6   342.5  1.3        341.2  377,54  1,43 

ACEITE DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 MAY4   45.04  0.68  45.5  44.36  44.47  44.38  992,95  14,99 
 JUL4   45.66  0.73  46.12  44.91  45  44.94  1.006,61  16,09 
 AUG4   45.86  0.72  46.28  45.11  45.2  45.14  1.011,02  15,87 
 SEP4   45.94  0.7  46.31  45.24  45.25  45.24  1.012,79  15,43 
 OCT4   45.88  0.72  46.19  45.2  45.4  45.19  1.011,46  15,87 
 DEC4   46.05  0.71  46.34  45.35  45.4  45.34  1.015,21  15,65 
 JAN5   46.24  0.73  46.51  45.55  45.76  45.54  1.019,40  16,09 
 MAR5   46.36  0.7  46.62  45.72  45.83  45.7  1.022,05  15,43 
 MAY5   46.56  0.65  46.78  45.99  45.99  45.91  1.026,46  14,33 
 JUL5   46.72  0.67  47  46.15  46.15  46.05  1.029,98  14,77 
 AUG5   46.58  0.68  46.65  46.6  46.6  45.9  1.026,90  14,99 
 SEP5   46.31  0.68  46.36  46.34  46.34  45.63  1.020,94  14,99 
 OCT5   45.93  0.66        45.27  1.012,57  14,55 
 DEC5   45.84  0.66  46  45.57  45.63  45.18  1.010,58  14,55 
 JAN6   45.85  0.66        45.19  1.010,80  14,55 
 MAR6   45.85  0.66        45.19  1.010,80  14,55 
 MAY6   45.8  0.66        45.14  1.009,70  14,55 
 JUL6   45.81  0.66        45.15  1.009,92  14,55 
 AUG6   45.54  0.66        44.88  1.003,97  14,55 
 SEP6   45.56  0.66        44.9  1.004,41  14,55 

SOJA SUDAMERICANA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN

TRIGO KANSAS

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN